LH01
Détails et caractéristiques du produit
| Caractéristiques principales | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 |
| Type | Monobloc, Smartphone |
| Design
Double SIM Sync. avec « Outlook », « Outlook Express » DEBLOQUE tout opérateur |
Mobile |
| Affichage | |
| Taille d’Écran | 240 x 320 |
| Type d’Écran | 256 000 Couleurs |
| Taille d’écran (diagonale) | 3″2 pouces |
| Technologie d’affichage | Écran plat TFT-LCD |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 256 Mo |
| Carte Mémoire | SD Micro jusqu’à 8Go |
| Communication | |
| Fonctionnalités sans fil | Bluetooth 2.0 |
| Multimédia | |
| Fonctions de photographie numérique | Zoom numérique |
| Lecteur de musique et vidéo incorporés | Prise en charge des formats AAC, MP3, MP4, 3gp, … |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique 1.3 mégapixels |
| Caractéristiques techniques | |
| Interface PC | Technologie sans fil Bluetooth |
| Type d’Antenne | Intégré |
| Connectivité | Bluetooth • USB |
| Saisie de Données | Clavier Numérique • Écran Tactile • Touchpad |
| Autonomie en conversation | 320 minutes |
| Autonomie en veille | 11 jours |
| Resolution De L’Appareil Photo Numérique | Résolution photo 640×480 |
| Autres fonctionnalités | |
| Caractéristiques de Message | SMS • MMS • EMS |
| Formats de Donnée | WAP 2.0 |
| Caractéristiques de Téléphone | Vibreur • Options mains libres |
| Fonctions Agenda Électronique | Réveil • Calendrier |
| Autres Caractéristiques | Touche d’Envoi • Économiseur d’Écran |
| Applications | Calculatrice • Applications JAVA • Chronomètre • Jeux |
| Caractéristiques de Multimédia | Radio FM |
| Capacité de Liste d’Adresses | 500 entrées |
| Dimension | |
| Hauteur | 10,3 cm |
| Profondeur | 1,7 cm |
| Poids | 135 grammes |
| Largeur | 5,3 cm |
| Divers | |
| Couleurs Disponibles | Argent |

Related Articles
No user responded in this post
Leave A Reply